Resultados de busquedas Polea Loca o Tensora
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Interior | Alto / Ancho | |
161 | 10.000 | 69.850 | 30.000 | |
162 | 17.000 | 127.000 | 28.000 | |
163 | 8.000 | 79.248 | 24.500 | |
164 | 10 - 10.5 | 127.000 | 28.000 | |
165 | 10.000 | 59.995 | 28.500 | |
166 | 8.000 | 54.966 | 30.000 | |
167 | 17.000 | 82.296 | 30.000 | |
168 | 8.000 | 52.578 | 29.000 | |
169 | 8.000 | 28.600 | 29.000 | |
170 | 12.000 | 88.900 | 28.000 | |
171 | 17.000 | 94.996 | 26.000 | |
172 | 12.000 | 69.850 | 28.000 | |
173 | 10.200 | 79.502 | 25.000 | |
174 | 10.300 | 69.850 | 30.000 | |
175 | 12.000 | 88.900 | 28.000 | |
176 | 17.000 | 69.850 | 30.000 | |
177 | 8.000 | 64.770 | 25.400 | |
178 | 8.000 | 59.690 | 19.000 | |
179 | 8.000 | 55.169 | 18.000 | |
180 | 12.000 | 76.200 | 30.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.