Resultados de busquedas Retenes mm
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
Armador VW
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 1 | 8.000 | 14.000 | 4.000 | |
| 2 | 24.000 | 37.000 | 7.000 | |
| 3 | 25.000 | 40.000 | 7.000 | |
| 4 | 36.000 | 60.000 | 8.000 | |
| 5 | 38.000 | 52.000 | 8.000 | |
| 6 | 40.000 | 52.000 | 6.000 | |
| 7 | 48.000 | 62.000 | 8.000 | |
| 8 | 50.000 | 65.000 | 8.000 | |
| 9 | 32.000 | 47.000 | 10.000 | |
| 10 | 34.000 | 48.000 | 10.000 | |
| 11 | 15.000 | 24.000 | 7.000 | |
| 12 | 17.500 | 27.000 | 5 - 5.7 | |
| 13 | 18.000 | 30.000 | 6.4 - 8 | |
| 14 | 24.000 | 40.000 | 8.000 | |
| 15 | 35.000 | 48.000 | 10.000 | |
| 16 | 32.000 | 47.000 | 10.000 | |
| 17 | 48.000 | 60 - 74 | 12.5 - 26.5 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
