Resultados de busquedas Retenes mm
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho | |
221 | 48.000 | 60.000 | 7.0000 | |
222 | 43.000 | 58.000 | 7.0000 | |
223 | 40.000 | 56.000 | 7.0000 | |
224 | 28.000 | 56.000 | 7.000 | |
225 | 30.000 | 46.000 | 7.000 | |
226 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | |
227 | 15.000 | 24.000 | 7.000 | |
228 | 35.000 | 50.000 | 11.000 | |
229 | 34.000 | 50.000 | 7.000 | |
230 | 38.000 | 52.000 | 8.000 | |
231 | 12.000 | 22.000 | 7.000 | |
232 | 17.000 | 35.000 | 8.000 | |
233 | 44.000 | 62.000 | 10.000 | |
234 | 48.000 | 65.000 | 7.000 | |
235 | 43.000 | 55.000 | 8.000 | |
236 | 35.000 | 55.000 | 11.000 | |
237 | 40.000 | 52 - 58 | 8.500 | |
238 | 48.000 | 72.000 | 10.000 | |
239 | 22.000 | 40.000 | 12 - 16.5 | |
240 | 85.000 | 105.000 | 12.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.